ტურნირის ცხრილი
| # | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 10 | 4 | 11 | 68 | 60 | 8 | 34 | ||
| 2. | 25 | 10 | 3 | 12 | 46 | 47 | -1 | 33 | ||
| 3. | 24 | 8 | 4 | 12 | 61 | 67 | -6 | 28 | ||
| 4. | 25 | 5 | 3 | 17 | 53 | 90 | -37 | 18 | ||
| 5. | 25 | 0 | 3 | 22 | 23 | 145 | -122 | 3 |
შედეგები
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
კალენდარი
ტური 7
ტური 8
ტური 9
ტური 10
ტურნირის ცხრილი
| # | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 15 | 5 | 6 | 60 | 33 | 27 | 50 | ||
| 2. | 28 | 13 | 7 | 8 | 71 | 35 | 36 | 46 | ||
| 3. | 26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 71 | -36 | 22 | ||
| 4. | 26 | 6 | 4 | 16 | 44 | 88 | -44 | 22 | ||
| 5. | 26 | 2 | 0 | 24 | 16 | 104 | -88 | 6 |
შედეგები
ტური 10
ტური 9
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
| # | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 | 34 | 13 | 35 | ||
| 2. | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 40 | 0 | 27 | ||
| 3. | 22 | 3 | 2 | 17 | 26 | 73 | -47 | 11 | ||
| 4. | 22 | 3 | 2 | 17 | 16 | 79 | -63 | 11 |
შედეგები
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
| # | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 17 | 3 | 12 | 69 | 56 | 13 | 54 | ||
| 2. | 32 | 14 | 8 | 10 | 55 | 54 | 1 | 50 | ||
| 3. | 32 | 12 | 4 | 16 | 45 | 53 | -8 | 40 | ||
| 4. | 32 | 8 | 4 | 20 | 40 | 75 | -35 | 28 | ||
| 5. | 32 | 8 | 3 | 21 | 39 | 73 | -34 | 27 | ||
| 6. | 32 | 7 | 5 | 20 | 46 | 82 | -36 | 26 |
შედეგები
ტური 10
ტური 9
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
| # | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 13 | 2 | 1 | 53 | 14 | 39 | 41 | ||
| 2. | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | 30 | ||
| 3. | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 35 | -17 | 20 | ||
| 4. | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 13 | ||
| 5. | 16 | 0 | 7 | 9 | 10 | 22 | -12 | 7 |
შედეგები
ტური 20
ტური 19
ტური 18
ტური 17
ტური 16
ტური 15
ტური 14
ტური 13
ტური 12
ტური 11
ტური 10
ტური 9
ტური 8
ტური 7
ტური 6
ტური 5
ტური 4
ტური 3
ტური 2
ტური 1
ტურნირის ცხრილი
| # | კლუბი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ± | ქ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |